联系电话:
84672701
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 制药 |
磁力搅拌加热套是一种实验室仪器,通常由磁力搅拌器和外部加热装置组成。它们被用来在化学、生物、医药等领域中加热并搅拌液体样品,以促进反应混合或催化反应。通过一个电磁场创建旋转磁力场,使得内部磁子也会产生运动,从而使得溶液发生搅拌。
磁力搅拌加热套特性:
■ 多种结构可供选择:内部结构, 容量,外壳材制和控制系统
■ 固定加热控制器
■ 镍镀铬物加: 抗酸,寿命长
■ 可用于各种品牌的烧瓶- DURAN/Kimax/Pyrex/Iwaki
■CE认可
磁力搅拌加热套参数
产品型号 | 烧瓶容量(ml) | 烧瓶尺寸Ф (mm) | 功率(W) | 里面深度 (mm) | 外型尺寸 Фx (mm) | 支杆Фx (mm) | 适用品牌(烧瓶品牌) | |
230V | 110V | |||||||
DH.WHM12030 | DH.WHM12040 | 50 | 49 ~ 52 | 80 | 40 | Ф145 xH140 | Ф13 xH440 | 通用 |
DH.WHM12031 | DH.WHM12041 | 100 | 63 ~ 66 | 80 | 40 | Ф145 xH140 | Ф13 xH440 | 通用 |
DH.WHM12032 | DH.WHM12042 | 250 | 83 ~ 86 | 140 | 50 | Ф145 xH140 | Ф13 xH440 | 通用 |
DH.WHM12033 | DH.WHM12043 | 500 | 102 ~ 105 | 240 | 65 | Ф190 xH165 | Ф13 xH440 | 通用 |
DH.WHM12034 | DH.WHM12044 | 1,000 | 130 ~ 133 | 350 | 75 | Ф190 xH165 | Ф13 xH440 | 通用 |
DH.WHM12035 | DH.WHM12045 | 2,000 | 165 ~ 169 | 450 | 100 | Ф270 xH200 | Ф13 xH660 | DU/Iw. |
DH.WHM120351 | DH.WHM120451 | 2,000 | 161 ~ 164 | 450 | 100 | Ф270 xH200 | Ф13 xH660 | Ki/Py. |
DH.WHM12036 | DH.WHM12046 | 3,000 | 184 ~ 187 | 550 | 105 | Ф270 xH200 | Ф13 xH660 | DU/Ki. |
DH.WHM12037 | DH.WHM12047 | 5,000 | 221 ~ 224 | 800 | 131 | Ф325 xH226 | Ф13 xH800 | 通用 |
DH.WHM12038 | DH.WHM12048 | 6,000 | 234 ~ 237 | 800 | 131 | Ф325 xH226 | Ф13 xH800 | DU/Ki. |
*提供不同的两个PTFE椭圆型磁力搅拌子 |
| * 备注- DU.:DURAN, Ki.:Kimax, Iw.:Iwaki, Py.:Pyrex |
| |||||
- Ф6.0×L15㎜和Ф10×L25㎜ |
|
| * 可用于"IWAKI"3,000升烧瓶 |
上一篇:WHM纤维制加热套
下一篇:WHM铝制烧杯加热套