联系电话:
84672701
品牌 | DAIHAN/韩国大韩 |
---|
产品型号 | 烧瓶容量(ml) | 烧瓶尺寸Ф (mm) | 功率(W) | 里面深度(mm) | 外型尺寸Фx (mm) | 支杆Фx (mm) | 适用品牌 (烧瓶品牌) | |
230V | 110V | |||||||
DH.WHM12010 | DH.WHM12020 | 50 | 49 ~ 52 | 80 | 40 | Ф145 xH140 | Ф13 xH440 | 通用 |
DH.WHM12011 | DH.WHM12021 | 100 | 63 ~ 66 | 80 | 40 | Ф145 xH140 | Ф13 xH440 | 通用 |
DH.WHM12012 | DH.WHM12022 | 250 | 83 ~ 86 | 140 | 50 | Ф145 xH140 | Ф13 xH440 | 通用 |
DH.WHM12013 | DH.WHM12023 | 500 | 102 ~ 105 | 240 | 65 | Ф190 xH165 | Ф13 xH440 | 通用 |
DH.WHM12014 | DH.WHM12024 | 1,000 | 130 ~ 133 | 350 | 75 | Ф190 xH165 | Ф13 xH440 | 通用 |
DH.WHM12015 | DH.WHM12025 | 2,000 | 165 ~ 169 | 450 | 100 | Ф270 xH200 | Ф13 xH660 | DU/Iw. |
DH.WHM120151 | DH.WHM120251 | 2,000 | 161 ~ 164 | 450 | 100 | Ф270 xH200 | Ф13 xH660 | Ki/Py. |
DH.WHM12016 | DH.WHM12026 | 3,000 | 184 ~ 187 | 550 | 105 | Ф270 xH200 | Ф13 xH660 | DU/Ki. |
DH.WHM12017 | DH.WHM12027 | 5,000 | 221 ~ 224 | 800 | 131 | Ф325 xH226 | Ф13 xH800 | 通用 |
DH.WHM12018 | DH.WHM12028 | 6,000 | 234 ~ 237 | 800 | 131 | Ф325 xH226 | Ф13 xH800 | DU/Ki. |
DH.WHM12019 | DH.WHM12029 | 10,000☆ | 278 ~ 282 | 1400 | 150 | Ф390 xH240 | Ф13 xH800 | DU. |
DH.WHM12070 | DH.WHM12071 | 20,000☆ | 344 ~ 348 | 2000 | 200 | Ф470 xH260 | Ф13 xH800 | DU. |
☆-标志的10,000和20,000ml加热套外壳是钢制的 | * 备注- DU.:DURAN, Ki.:Kimax, Iw.:Iwaki, Py.:Pyrex |
上一篇:HS-30E均质分散机
下一篇:WHM数显铝制加热套