联系电话:
84672701
您现在的位置:首页 > 产品展示 > 韩国 Curiosis > 细胞计数仪 > 全自动细胞计数仪
品牌 | 韩国CURIOSIS | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
全自动细胞计数仪FACSCOPE B产品特点:
1图像采集系统:
FACSCOPE B _ 触屏 | |
LCD触屏 | 是 |
图像分辨率 | 500万像素高分辨率黑白图像 CMOS图像传感器 |
装载样本体积 | 20ul |
计数体积 | 最大值为3.6ul(精密模式) |
每个载玻片计数池的数量 | 4 |
细胞浓度范围 | 1×104 - 1×107个细胞/ml |
可检测的细胞直径 | 5-60 µm |
光学 | 改良4倍物镜 |
自动照明 | 是 |
凹槽预览 | 是 |
虚拟键盘 | 是 |
计数数据存储 | 3000EA |
数据审核 | 是 |
导出图像 | 最多分为24份(精密模式) |
微球质量控制 | 是 |
热敏打印机 | 是(可选) |
上一篇:UV-5100紫外可见分光光度计
下一篇:BGG-149电热鼓风干燥箱