联系电话:
84672701
WUF-25/80个人数显超低温冰箱技术参数
产品型号 | WUF-25 | WUF-80 | |
尺寸 (dXh) | 内型尺寸(mm) | 200×400×300 | 360×410×500 |
外型尺寸(MM) | 415×727×838 | 500×620×990 | |
容积 | 25升 | 82升 | |
zui大冻存架存储量 | 没有,可用10-15个试剂盒 | 4个冻存架含12(3x4)个试剂盒(RFU8) | |
温度 | 温度范围 | -90℃--65℃外部温度30℃, 湿度70%的情况下 | |
传感器 | PT100 | ||
控制器 | 数码温度控制器 | 触摸屏控制器 | |
压缩机 | 封闭式压缩机 | ||
冷凝器 | 模块式冷凝器,无过滤器 | ||
制冷剂 | HFC,环保制冷剂,无氟制冷 | ||
材料 | 内部 | SUS304不锈钢 | |
外部 | 防锈涂层钢板 | ||
内门 | 防锈涂层SUS304不锈钢 | ||
搁板 | 无 | 1块不锈钢搁板 | |
重量 | 60kg | ||
其它 | CE认证 | ||
包装尺寸(w×d×h) (mm) | 880×860×1,300 | 960×760×1,350 | |
总重量 | 52 kg | 60 kg | |
耗电量 | 250 W | ||
电源 | AC220V, 50/60Hz,10A |
上一篇:数显脱色摇床技术参数
下一篇:分享菌落计数器的产品特点